ようこそ アピス demo 管理 さんログアウトヘルプ&お問い合わせ
月次レポート
| 請求先 | 請求日 | 支払日 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 〜 | 〜 |
i
判定ルール:請求ステータスが「請求」のデータを対象とし、支払日が本日以降なら「未入金」、支払日が本日より前なら「入金遅延」として表示します。
検索結果:8件
| 請求番号 | 請求先 | 請求日 | 支払日 | 請求金額 | 請求ステータス | 入金ステータス | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2025-00081 | 株式会社サクラ商事 | 2025/05/02 | 2025/05/31 | ¥550,000 | 請求 | 未入金 | 未入金 |
| INV-2025-00082 | 株式会社山田製作所 | 2025/05/07 | 2025/06/10 | ¥1,100,000 | 請求 | 未入金 | 未入金 |
| INV-2025-00083 | 株式会社東京企画 | 2025/04/18 | 2025/05/15 | ¥330,000 | 請求 | 未入金 | 入金遅延 |
| INV-2025-00084 | 有限会社エース商会 | 2025/04/20 | 2025/05/20 | ¥275,000 | 請求 | 未入金 | 入金遅延 |
| INV-2025-00085 | 株式会社グリーンテック | 2025/04/25 | 2025/05/25 | ¥880,000 | 請求 | 未入金 | 入金遅延 |
| INV-2025-00086 | 株式会社アクアシステム | 2025/05/10 | 2025/06/05 | ¥660,000 | 請求 | 未入金 | 未入金 |

```



コメント