サービス概要
本サービスは、アピス在庫管理システムの導入に際し、補助事業者が円滑に利用を開始できるよう、初期設定、既存データの取込支援、カスタマイズ、運用マニュアル作成、導入研修を行う導入支援サービスです。
本サービスは、アピス在庫管理システムの導入開始から導入完了までに実施します。
対象ITツール
アピス在庫管理システム
ITTOOL管理コード
STOCKsetup
価格
750,000円(税抜)
価格表・実施内容
| 業務内容 | 実施有無 | 価格 | 内容概要 |
|---|---|---|---|
| 導入設定費用、テーブル設定費用等 | 〇 | 150,000円 | システム利用開始に必要な初期設定、利用者設定、権限設定、基本マスター等の設定支援を行います。 |
| CSVデータ・アップロード作業にかかる費用(既存データ対象) | 〇 | 100,000円 | 既存の商品情報・在庫情報等について、CSV形式の確認、取込支援、取込後の基本確認を行います。 |
| カスタマイズ作業にかかる費用 | 〇 | 300,000円 | 導入先の在庫管理運用に合わせた設定調整、表示項目、管理項目、CSV取込・出力項目等の調整を行います。 |
| 研修資料作成、研修実施費用 | 〇 | 100,000円 | 管理者および利用担当者向けに、基本操作を説明する研修資料を作成し、導入研修を実施します。 |
| 運用マニュアル作成費用 | 〇 | 100,000円 | 導入時の利用範囲に応じて、基本操作および運用手順をまとめた運用マニュアルを作成します。 |
| RPAシナリオ制作費、AI初期学習費 | × | 0円 | 本サービスでは実施しません。 |
| 合計 | 750,000円 |
対象外作業
本サービスには、交付決定前に発生する作業、補助金申請代行、補助対象外製品に対する作業、補助事業者の通常業務に該当する継続的な入力代行、導入完了後の保守サポート、交通費、宿泊費、ハードウェア運搬費は含みません。
========================================================

```


